TURNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026
| UNIDADES TERRITORIALES | ||||||
| LUNES A VIERNES | LUNES A VIERNES | |||||
| DISTRITO I | DISTRITO II | |||||
| FISCAL | UJ y Dep. Pol. | FISCAL | UJ y Dep. Pol. | |||
| FISCALIA 3 (EX FISC. 1-2) | GONZÁLEZ, Guillermo | UJ DIST. 3A (ex uj2) y 3B (ex uj 20) | DIST.II T 1° | QUAGLIATTI, Lourdes | UJ 8 y Comisaría Santa Rosa y Área Mujer Santa Rosa | |
| FISCALIA 11 (ex fisc. 1-3) | MANA, José Alberto | UJ DIST. 11 (ex uj 23) | FISCALIA 20 (FIS. DIST.II T 3°) | MICHELI, Luis | UJ DIST. 20 (EX UJ 6 y Departamental Piquillín) | |
| FISCALIA 4 (EX-DIST.I T 4°) | DE ARAGON, Ernesto Rafael | UJ DIST.4 (ex uj 4) | FISCALIA 18 (EX FISC. 2-4) | CHIAPERO, Victor | UJ DIST. 18 (EX UJ 3 y Subcomisaría Obispo Trejo) | |
| FISCALIA 10 (EX-DIST.1 T 5°) | BLASCO, Ma. Celeste | UJ DIS. 10 (ex uj 5) | DIST.II T 5° | ESPOSITO, Ma. Florencia | UJ 9 , UJM Rio Primero y Comisaria La Puerta | |
| FISCALIA 1 (ex Fisc. 1-6) | BRINGAS, José | UJ DIST. 1 (EX UJ 1) | FISCALIA 12 (ex fisc. 2-6) | PEREZ MORENO, Eugenia | UJ 7, Comisaría Montecristo y Comisaría Capilla de los Remedios | |
| DIST.II T 7º | CASAS,Tomás | UJ 10 y Comisaría La Para | ||||
| LUNES A VIERNES | LUNES A VIERNES | |||||
| DISTRITO III | DISTRITO IV | |||||
| FISCAL | UJ y Dep. Pol. | FISCAL | UJ y Dep. Pol. | |||
| DIST.III T 1° | GODOY, Andrés Rubén | UJ 12 | FISCALIA 19 (FIS. DIST.IV T 1°) | MARTIN ARESTI, Andrea | UJ DIST. 19 (EX UJ 21) | |
| DIST.III T 3° | FERNANDEZ, Maria Silvana | UJ 11 | FISCALIA 2 (EX DIST.IV T 2°) | VAZQUEZ, Horacio Adrian | UJ DIST. 2 (ex uj 22) | |
| DIST.III T 4° | PALACIOS, Claudia Rita | UJ 15 y 16 | FISCALIA 15 (EX FISC. 4-3) | KLINGER, Juan Pablo | UJ DIST. 15 (ex uj 18) | |
| DIST.III T 5° | GARCÍA RAMIREZ, Patricia | UJ 17 y Cria Malvinas, Cabo Cogote, Estación Gral Paz. | DIST.IV T 4° | COPELLO, Liliana | Villa Allende, y Río Ceballos, Dep. Pol. Saldan, Unquillo, y Salsipuedes | |
| DIST.III T 6° | RODRIGUEZ, Iván | UJ 14 y Cria Colonia Tirolesa | DIST.IV T 6° | GUTIEZ, Jorgelina | UJ 19 y La Calera | |
| FISCALIA 13 (ex Fisc. 3-7) | GARZON, Raúl Ignacio | UJ DIST. 13 (ex uj 13) | ||||
| TURNOS FINES DE SEMANA | ||
| 25-04 al 26-04 | ||
| FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
| FISCALIA 3 (EX FISC. 1-2) | GONZÁLEZ, Guillermo | LOUSTAU, María Victoria |
| ZAPATA, Ernesto | ||
| FISCALIA 18 (EX FISC. 2-4) | CHIAPERO, Victor | PEREIRA María Laura |
| DIST.III T 4° | PALACIOS, Claudia | PALACIO, Rita Beatriz |
| FISCALIA 19 (FIS. DIST.IV T 1°) | MARTIN ARESTI, Andrea | DEMARIA, Paula |
| 02-05 al 03-05 | ||
| FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
| FISCALIA 11 (ex fisc. 1-3) | MANA, José Alberto | CASOLA, LAURA |
| DIST.II T 5° | ESPOSITO, Ma. Florencia | AVALOS, Gonzalo |
| DIST.III T 5° | GARCÍA RAMIREZ, Patricia | GARAY, Andrea |
| FISCALIA 2 (EX DIST.IV T 2°) | VAZQUEZ, Horacio | FRANCESCHINA, María Soledad |
| 09-05 al 10-05 | ||
| FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
| FISCALIA 4 (EX-DIST.I T 4°) | DE ARAGÓN, Ernesto | BUSQUETZ, Matías |
| FISCALIA 12 (ex fisc. 2-6) | PEREZ MORENO, Eugenia | CORTES, Veronica |
| DIST.III T 6° | RODRIGUEZ, Iván | BERTINETTI, Mabel |
| FISCALIA 15 (EX FISC. 4-3) | KLINGER, Juan Pablo | PEREZ VILLALOBO, Mariana |
| 16-05 al 17-05 | ||
| FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
| FISCALIA 10 (EX-DIST.1 T 5°) | BLASCO, Ma. Celeste | NUÑEZ, Sergio |
| DIST.II T 7º | CASAS, Tomás | ROLDAN, DAMIAN |
| FISCALIA 13 (ex Fisc. 3-7) | GARZON, Raúl Ignacio | AMBROGGIO, Marcia |
| DIST.IV T 4° | COPELLO, Liliana | VIGNA, Cecilia |
| 23-05 al 24-05 | ||
| FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
| FISCALIA 1 (ex Fisc. 1-6) | BRINGAS, José | SCARPINO de IBAÑEZ, Silvana |
| DIST.II T 1° | QUAGLIATTI, Lourdes | DEGANI, Andrea |
| DIST.III T 1° | GODOY, Andrés | HERNANDEZ, Andrés |
| DIST.IV T 6° | GUTIEZ, Jorgelina | MOYANO, Diego |
| 30-05 al 31-05 | ||
| FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
| FISCALIA 3 (EX FISC. 1-2) | GONZÁLEZ, Guillermo | LOUSTAU, María Victoria |
| ZAPATA, Ernesto | ||
| FISCALIA 20 (FIS. DIST.II T 3°) | MICHELI, Luis | JUAREZ, María Laura |
| DIST.III T 3° | FERNANDEZ, Ma. Silvana | SCAGLIOTTI GARZON, Enrique |
| FISCALIA 19 (FIS. DIST.IV T 1°) | MARTIN ARESTI, Andrea | DEMARIA, Paula |
| Fiscalias Penal Económico | ||
| 01-05 al 15-05 | ||
| 1º Turno | BORNANCINI, Matías | GIL, Martín |
| COLICA, Sofia | ||
| PENNA, Ma. Fernanda | ||
| 16-05 al 31-05 | ||
| 2º Turno | MONDINO, Franco | ANTACLI, Carlos |
| LAGUZZI, Eduardo | ||
| Fiscalías de Violencia de Genero y Familiar | ||
| 02-05 al 08-05 | ||
| 1° Turno | CAMACHO, Pablo | FRAIRIA, Gonzalo |
| Dist. II Turno 2 | ||
| 09-05 al 15-05 | ||
| 2° Turno | ROMERO, CLAUDIA ALEJANDRA | OLIVA, Gabriel |
| 16-05 al 22-05 | ||
| 3º Turno | *VACANTE | LUNA LENCINA, Romina |
| 23-05 AL 29-05 | ||
| 4° Turno | MAZZONTA, Pia | SEGURO, Nicolas |
| 30-05 al 05-05 | ||
| 5° Turno | BERROTARÁN ROMANO, Gonzalo | PALAZZO, Maria |
| 06-05 al 12-05 | ||
| 6° Turno | BUSTOS, JULIO MARIANO | ARGUELLO, Silvina |
| Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico (Capital y Sedes de Alta Gracia y Río II) | ||
| 27-05 al 09-05 | ||
| 1º Turno | RIVAS, Milagros | CARRETERO, Julieta |
| 29-04 al 12-05 | ||
| 2º Turno | LINGUA, Paulina | VASCHETTI, J. Pablo |
| 13-05 AL 26-05 | ||
| 3° Turno | CORNEJO, Carlos | JAUREGUI, Ma. Eugenia |







