MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN CAPITAL
NOVIEMBRE 2023
UNIDADES TERRITORIALES
LUNES A VIERNES | ||
DISTRITO I | ||
FISCAL | UJ y Dep. Pol. | |
DIST.I T 2° | GONZÁLEZ, Guillermo | UJ 2 y 20 |
DIST.I T 3° | MANA, José Alberto | UJ 23 |
DIST.I T 4° | CARO, Rubén | UJ 4 |
DIST.I T 5° | BLASCO, Ma. Celeste | UJ 5 |
DIST.I T 6° | BRINGAS, José | UJ 1 |
LUNES A VIERNES | ||
DISTRITO II | ||
FISCAL | UJ y Dep. Pol. | |
DIST.II T 1° | QUAGLIATTI, Lourdes | UJ 8 y Comisaría Santa Rosa y Área Mujer Santa Rosa |
DIST.II T 3° | MICHELI, Luis | UJ 6 y Departamental Piquillín |
DIST.II T 4° | CHIAPERO, Victor | UJ 3 y Subcomisaría Obispo Trejo |
DIST.II T 5° | ESPOSITO, Ma. Florencia | UJ 9 , UJM Rio Primero y Comisaria La Puerta |
DIST.II T 6° | PEREZ MORENO, Eugenia | UJ 7, Comisaría Montecristo y Comisaría Capilla de los Remedios |
DIST.II T 7º | CASAS, Tomás | UJ 10 y Comisaría La Para |
LUNES A VIERNES | ||
DISTRITO III | ||
FISCAL | UJ y Dep. Pol. | |
DIST.III T 1° | GODOY, Andrés Rubén | 12 |
DIST.III T 3° | FERNANDEZ, Maria Silvana | 11 |
DIST.III T 4° | PALACIOS, Claudia Rita | 15 y 16 |
DIST.III T 5° | GARCÍA RAMIREZ, Patricia | 17 y Malvinas, Crias. Cria Cabo Cogote, Estación Gral. Paz, Colonia Tirolesa |
DIST.III T 6 | RODRIGUEZ, Iván | 14 |
DIST.III T 7° | GARZON, Raúl Ignacio | 13 |
LUNES A VIERNES | ||
DISTRITO IV | ||
FISCAL | UJ y Dep. Pol. | |
DIST.IV T 1° | DE ARAGON, Ernesto Rafael | 21 |
DIST.IV T 2° | VAZQUEZ, Horacio Adrian | 22 |
DIST.IV T 3° | KLINGER, Juan Pablo | 18 |
DIST.IV T 4° | COPELLO, Liliana | Villa Allende, y Río Ceballos, Dep. Pol. Saldan, Unquillo, y Salsipuedes |
DIST.IV T 6° | GUTIEZ, Jorgelina | 19 y La Calera |
TURNOS FINES DE SEMANA DE FISCALIAS
FIN DE SEMANA | FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
04-11 al 05-11 | DIST.I T 3° | MANA, José Alberto | TORRES, Guido |
DIST.II T 6° | PEREZ MORENO, Eugenia | CORTES, Veronica | |
DIST.III T 6° | RODRIGUEZ, Iván | BERTINETTI, Mabel | |
DIST.IV T 4° | COPELLO, Liliana | VIGNA, Cecilia |
FIN DE SEMANA | FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
11-11 al 12-11 | DIST.I T 4° | CARO, Rubén | VAGLIENTE, Cecilia |
DIST.II T 7º | CASAS, Tomás*- | VIGNA, Maria Gabriela | |
DIST.III T 7° | GARZON, Raúl Ignacio*-1 | AMBROGGIO, Marcia | |
DIST.IV T 6° | GUTIEZ, Jorgelina | MOYANO, Diego |
*- El dia 11-11 desde las 00 hs. hasta las 08 hs. cubre el Dist II T 7°, el Dr. Luis MICHELI, del Dist II T 3°.
*-1. El dia 16-11 atiende el turno del Dist. III T 7°, la Dra. Maria Eugenia PEREZ MORENO, del Dist. II T 6°.
FIN DE SEMANA | FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
18-11 al 19-11 | DIST.I T 5° | BLASCO, Ma. Celeste | NUÑEZ, Sergio |
DIST.II T 1° | QUAGLIATTI, Lourdes | DEGANI, Andrea | |
DIST.III T 1° | GODOY, Andrés | HERNANDEZ, Andrés | |
DIST.IV T 1° | DE ARAGÓN, Ernesto | BUSQUETZ, Matías |
FIN DE SEMANA | FISCALÍA | FISCAL | SECRETARIO |
25-11 al 26-11 | DIST.I T 6° | BRINGAS, José | SCARPINO de IBAÑEZ, Silvana |
DIST.II T 3° | MICHELI, Luis*- | JUAREZ, María Laura | |
DIST.III T 3° | FERNANDEZ, Ma. Silvana | SCAGLIOTTI GARZON, Enrique | |
DIST.IV T 2° | VAZQUEZ, Horacio | FRANCESCHINA, María Soledad |
*-Atiende el turno del Dist. II T 3°, el Dr. Tomás CASAS, del Dist. II T 7°.
TELÉFONOS
FISCALÍAS DE CÁMARA
FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN
FISCALÍAS CIVILES, COM., LAB. y FLIA
FISCALÍAS PENALES JUVENILES
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
PENAL ECONÓMICO Y ANTICORRUPCIÓN
VIOLENCIA FAMILIAR
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
DELITOS COMPLEJOS
FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADAS EN CIBERCRIMEN