Fiscalía General de la Provincia
(0351) 4481000 – 4481600
Caseros 551 – 1° piso - CP 5000 - Córdoba. © 2017 mpfcordoba.gob.ar

Fiscalías Penales Juveniles

05/05/2016

TURNOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

 

 

MES SEMANA JUEZ/SEC. FISCALIA 
ENERO  01/01/16 al 07/01/2016 Men. 7°/8° 4° Turno
08/01/2016 al 14/01/2016 Men. 1°/1° 1° Turno
15/01/2016 al 21/01/2016 Men. 4°/3° 3° Turno
22/01/2016 al 28/01/2016 Men. 6°/5° 2° Turno
29/01/2016 al 04/02/2016 Men.7°/7° 4° Turno
FEBRERO 05/02/2016 al 11/02/2016 Men. 1°/2° 1° Turno
12/02/2016 al 18/02/2016 Men. 4°/4° 3° Turno
19/02/2016 al 25/02/2016 Men. 6°/6° 2° Turno
26/02/2016 al 03/03/2016 Men.7°/8° 4° Turno
MARZO 04/03/2016 al 10/03/2016 Men.1°/1° 1° Turno
11/03/2016 al 17/03/2016 Men. 4°/3° 3° Turno
18/03/2016 al 24/03/2016 Men. 6°/5° 2° Turno
25/03/2016 al 31/03/2016 Men.7°/7° 4° Turno
ABRIL 01/04/2016 al 07/04/2016 Men. 1°/2° 1° Turno
08/04/2016 al 14/04/2016 Men. 4°/4° 3° Turno
15/04/2016 al 21/04/2016 Men. 6°/6° 2° Turno
22/04/2016 al 28/04/2016 Men.7°/8° 4° Turno
29/04/2016 al 05/05/2016 Men. 1°/1° 1° Turno
MAYO 06/05/2016 al 12/05/2016 Men. 4°/3° 3° Turno
13/05/2016 al 19/05/2016 Men. 6°/5° 2° Turno
20/05/2016 al 26/05/2016 Men. 7°/7° 4° Turno
27/05/2016 al 02/06/2016 Men. 1°/2° 1° Turno
JUNIO 03/05/2016 al 09/06/2016 Men. 4°/4° 3°Turno
10/06/2016 al 16/06/2016 Men. 6°/6° 2° Turno
17/06/2016 al 23/06/2016 Men. 7°/8° 4° Turno
24/06/2016 al 30/06/2016 Men.1°/1° 1° Turno
01/07/2016 al 07/07/2016 Men. 4°/3° 3° Turno
JULIO 08/07/2016 al 14/07/2016 Men. 6°/5° 2° Turno
15/07/2016 al 21/07/2016 Men. 7°/7° 4° Turno
22/07/2016 al 28/07/2016 Men. 1°/2° 1° Turno
29/07/2016 al 04/08/2016 Men. 4°/4° 3° Turno
AGOSTO 05/08/2016 al 11/08/2016 Men. 6°/6° 2° Turno
12/08/2016 al 18/08/2016 Men. 7°/8° 4° Turno
19/08/2016 al 25/08/2016 Men. 1°/1° 1° Turno
26/08/2016 al 01/09/2016 Men. 4°/3° 3° Turno
SEPTIEMBRE 02/09/2016 al 08/09/2016 Men. 6°/5° 2° Turno
09/09/2016 al 15/09/2016 Men. 7°/7° 4° Turno
16/09/2016 al 22/09/2016 Men. 1°/2° 1° Turno
23/09/2016 al 29/09/2016 Men. 4°/4° 3° Turno
30/09/2016 al 06/10/2016 Men. 6°/6° 2° Turno
OCTUBRE 07/10/2016 al 13/10/2016 Men. 7°/8° 4° Turno
14/10/2016 al 20/10/2016 Men. 1°/1° 1° Turno
21/10/2016 al 27/10/2016 Men. 4°/3° 3° Turno
28/10/2016 al 03/11/2016 Men. 6°/5° 2° Turno
NOVIEMBRE 04/11/2016 al 10/11/2016 Men. 7°/7° 4° Turno
11/11/2016 al 17/11/2016 Men. 1°/2° 1° Turno
18/11/2016 al 24/11/2016 Men. 4°/4° 3° Turno
25/11/2016 al 01/12/2016 Men. 6°/6° 2° Turno
DICIEMBRE 02/12/2016 al 08/12/2016 Men. 7°/8° 4° Turno
09/12/2016 al 15/12/2016 Men. 1°/1° 1° Turno
16/12/2016 al 22/12/2016 Men. 4°/3 3° Turno
23/12/2016 al 29/12/2016 Men. 6°/5° 2° Turno
ENERO 30/12/2016 al 05/01/2017 Men. 7°/7° 4° Turno

TELÉFONOS 

TRIBUNALES II: 4266800-4266900 -de 8:00 hs a 20:00 hs-
TRIBUNALES I: 4481000-4481600 -de 20:00 hs a 8:00 hs-

INTERNOS:

FISCALIA PENAL JUVENIL DE 1° TURNO: 12303
FISCALIA PENAL JUVENIL DE 2° TURNO: 12313
FISCALIA PENAL JUVENIL DE 3° TURNO: 12323
FISCALIA PENAL JUVENIL DE 4° TURNO: 12333