Telefónicamente las 24 hs. de forma gratuita 0800 888 8080
Denuncia ahora de manera online, robos, hurtos y daños
Hace tu denuncia presencial ahora, ingresá aqui para conocer más como es el trámite
Aquí podrás encontrar un resumen de los delitos, contravenciones y faltas que se pueden denunciar en el MPF

| TURNERO 2026 | ||||
| MES | DÍAS | FISCALÍA | JUZGADO | SEC. |
| ENERO | 26/12/25 al 01/01/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° |
| 02/01/26 al 08/01/26 | 3° Turno | JPJ 2° | 3° | |
| 09/01/25 al 15/01/25 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
| 16/01/26 al 22/01/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
| 23/01/26 al 29/01/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° | |
| FEBRERO | 30/01/26 al 05/02/26 | 3° Turno | JPJ. 2° | 4° |
| 06/02/26 al 12/02/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
| 13/02/26 al 19/02/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° | |
| 20/02/26 al 26/02/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
| 27/02/26 al 05/03/26 | 3° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
| MARZO | 06/03/26 al 12/03/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° |
| 13/03/26 al 19/03/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
| 20/03/26 al 26/03/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° | |
| 27/03/26 al 02/04/26 | 3° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
| ABRIL |
03/04/26 al 1 09/04/26 |
2° Turno | JPJ. 3° | 6° |
| 10/04/26 al 16/04/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° | |
| 17/04/26 al 23/04/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
| 24/04/26 al 30/04/26 | 1° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
| 01/05/26 al 07/05/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
| MAYO | 08/05/26 al 14/05/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° |
| 15/05/26 al 21/05/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° | |
| 22/05/26 al 28/05/26 | 2° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
| 29/05/26 al 04/06/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
| JUNIO | 05/06/26 al 11/06/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° |
| 12/06/26 al 18/06/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
| 19/06/26 al 25/06/26 | 4° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
| 26/06/26 al 02/07/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
| JULIO | 03/07/26 al 09/07/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° |
| 10/07/26 al 16/07/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° | |
| 17/07/26 al 23/07/26 | 1° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
| 24/07/26 al 30/08/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
| AGOSTO | 31/08/26 al 06/08/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° |
| 07/08/26 al 13/08/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
| 14/08/26 al 20/08/26 | 2° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
| 21/08/26 al 27/08/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
| 28/08/26 al 03/09/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
| SEPTIEMBRE | 04/09/26 al 10/09/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° |
| 11/09/26 al 17/09/26 | 4° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
| 18/09/26 al 24/09/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
| 25/09/26 al 01/10/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° | |
| OCTUBRE | 02/10/26 al 08/10/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° |
| 09/10/26 al 15/10/26 | 1° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
| 16/10/26 al 22/10/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
| 23/10/26 al 29/10/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
| NOVIEMBRE | 30/10/26 al 05/11/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° |
| 06/11/26 al 12/11/26 | 2° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
| 13/11/26 al 19/11/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
| 20/11/26 al 26/11/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° | |
| 27/11/26 al 03/12/26 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
| DICIEMBRE | 04/12/26 al 10/12/26 | 4° Turno | JPJ. 2° | 3° |
| 11/12/26 al 17/12/26 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
| 18/12/26 al 24/12/26 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
|
25/12/26 al 31/12/26
01/01/27 07/01/27 |
1° Turno
1° Turno |
JPJ. 1°
JPJ. 2° |
2°
4° |
|