MES | DÍAS | FISCALÍA | JUZGADO | SEC. |
ENERO | 30/12/2022 al 05/01/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° |
06/01/2023 al 12/01/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
13/01/2023 al 19/01/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
20/01/2023 al 26/01/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° | |
27/01/2023 al 02/02/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
FEBRERO | 03/02/2023 al 09/02/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 3° |
10/02/2023 al 16/02/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
17/02/2023 al 23/02/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
24/02/2023 al 02/03/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° | |
MARZO | 03/03/2023 al 09/03/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 4° |
10/03/2023 al 16/03/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
17/03/2023 al 23/03/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° | |
24/03/2023 al 30/03/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
31/03/2023 al 06/04/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
ABRIL | 07/04/2023 al 13/04/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° |
14/04/2023 al 20/04/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
21/04/2023 al 27/04/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° | |
28/04/2023 al 04/05/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
MAYO | 05/05/2023 al 11/05/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° |
12/05/2023 al 18/05/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° | |
19/05/2023 al 25/05/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
26/05/2023 al 01/06/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
JUNIO | 02/06/2023 al 08/06/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° |
09/06/2023 al 15/06/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
16/06/2023 al 22/06/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° | |
23/06/2023 al 29/06/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
30/06/2023 al 06/07/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
JULIO | 07/07/2023 al 13/07/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° |
14/07/2023 al 20/07/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
21/07/2023 al 27/07/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
28/07/2023 al 03/08/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
AGOSTO | 04/08/2023 al 10/08/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° |
11/08/2023 al 17/08/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° | |
18/08/2023 al 24/08/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
25/08/2023 al 31/08/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
SEPTIEMBRE | 01/09/2023 al 07/09/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° |
08/09/2023 al 14/09/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° | |
15/09/2023 al 21/09/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
22/09/2023 al 28/09/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
29/09/2023 al 05/10/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
OCTUBRE | 06/10/2023 al 12/10/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° |
13/10/2023 al 19/10/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
20/10/2023 al 26/10/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
27/10/2023 al 02/11/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° | |
NOVIEMBRE | 03/11/2023 al 9/11/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° |
10/11/2023 al 16/11/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 3° | |
17/11/2023 al 23/11/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 5° | |
24/11/2023 al 30/11/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 7° | |
DICIEMBRE | 01/12/2023 al 07/12/2023 | 1° Turno | JPJ. 1° | 2° |
08/12/2023 al 14/12/2023 | 3° Turno | JPJ. 2° | 4° | |
15/12/2023 al 21/12/2023 | 2° Turno | JPJ. 3° | 6° | |
22/12/2023 al 28/12/2023 | 4° Turno | JPJ. 4° | 8° | |
29/12/2023 al 04/01/2024 | 1° Turno | JPJ. 1° | 1° |
FISCALÍAS DE CÁMARA
FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN
FISCALÍAS CIVILES, COM., LAB. y FLIA
FISCALÍAS PENALES JUVENILES
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
PENAL ECONÓMICO Y ANTICORRUPCIÓN
VIOLENCIA FAMILIAR
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
DELITOS COMPLEJOS
FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADAS EN CIBERCRIMEN