Fiscalía General de la Provincia
(0351) 4481000 – 4481600
Caseros 551 – 1° piso - CP 5000 - Córdoba. © 2017 mpfcordoba.gob.ar

Fiscalías Penales Juveniles

Turnos del 01 de enero al 31 diciembre de 2026

TURNERO 2026
MES DÍAS FISCALÍA JUZGADO SEC.
ENERO 26/12/25 al 01/01/26 1° Turno JPJ. 1°
02/01/26 al 08/01/26 3° Turno JPJ 2°
09/01/25 al 15/01/25 2° Turno JPJ. 3°
16/01/26 al 22/01/26 4° Turno JPJ. 4°
23/01/26 al 29/01/26 1° Turno JPJ. 1°
FEBRERO 30/01/26 al 05/02/26 3° Turno JPJ. 2°
06/02/26 al 12/02/26 2° Turno JPJ. 3°
13/02/26 al 19/02/26 4° Turno JPJ. 4°
20/02/26 al 26/02/26 1° Turno JPJ. 1°
27/02/26 al 05/03/26 3° Turno JPJ. 2°
MARZO 06/03/26 al 12/03/26 2° Turno JPJ. 3°
13/03/26 al 19/03/26 4° Turno JPJ. 4°
20/03/26 al 26/03/26 1° Turno JPJ. 1°
27/03/26 al 02/04/26 3° Turno JPJ. 2°
ABRIL

03/04/26 al 1

09/04/26

2° Turno JPJ. 3°
10/04/26 al 16/04/26 4° Turno JPJ. 4°
17/04/26 al 23/04/26 1° Turno JPJ. 1°
24/04/26 al 30/04/26 1° Turno JPJ. 2°
01/05/26 al 07/05/26 2° Turno JPJ. 3°
MAYO 08/05/26 al 14/05/26 4° Turno JPJ. 4°
15/05/26 al 21/05/26 1° Turno JPJ. 1°
22/05/26 al 28/05/26 2° Turno JPJ. 2°
29/05/26 al 04/06/26 2° Turno JPJ. 3°
JUNIO 05/06/26 al 11/06/26 4° Turno JPJ. 4°
12/06/26 al 18/06/26 1° Turno JPJ. 1°
19/06/26 al 25/06/26 4° Turno JPJ. 2°
26/06/26 al 02/07/26 2° Turno JPJ. 3°
JULIO 03/07/26 al 09/07/26 4° Turno JPJ. 4°
10/07/26 al 16/07/26 1° Turno JPJ. 1°
17/07/26 al 23/07/26 1° Turno JPJ. 2°
24/07/26 al 30/08/26 2° Turno JPJ. 3°
AGOSTO 31/08/26 al 06/08/26 4° Turno JPJ. 4°
07/08/26 al 13/08/26 1° Turno JPJ. 1°
14/08/26 al 20/08/26 2° Turno JPJ. 2°
21/08/26 al 27/08/26 2° Turno JPJ. 3°
28/08/26 al 03/09/26 4° Turno JPJ. 4°
SEPTIEMBRE 04/09/26 al 10/09/26 1° Turno JPJ. 1°
11/09/26 al 17/09/26 4° Turno JPJ. 2°
18/09/26 al 24/09/26 2° Turno JPJ. 3°
25/09/26 al 01/10/26 4° Turno JPJ. 4°
OCTUBRE 02/10/26 al 08/10/26 1° Turno JPJ. 1°
09/10/26 al 15/10/26 1° Turno JPJ. 2°
16/10/26 al 22/10/26 2° Turno JPJ. 3°
23/10/26 al 29/10/26 4° Turno JPJ. 4°
NOVIEMBRE 30/10/26 al 05/11/26 1° Turno JPJ. 1°
06/11/26 al 12/11/26 2° Turno JPJ. 2°
13/11/26 al 19/11/26 2° Turno JPJ. 3°
20/11/26 al 26/11/26 4° Turno JPJ. 4°
27/11/26 al 03/12/26 1° Turno JPJ. 1°
DICIEMBRE 04/12/26 al 10/12/26 4° Turno JPJ. 2°
11/12/26 al 17/12/26 2° Turno JPJ. 3°
18/12/26 al 24/12/26 4° Turno JPJ. 4°

25/12/26 al 31/12/26

 

01/01/27

07/01/27

1° Turno

 

1° Turno

JPJ. 1°

 

JPJ. 2°