FISCALÍAS DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
| CIRCUNS. | SEDE | TURNO | FISCAL DE CÁMARA |
| 1° | CAPITAL | 1° | GORGAS, Milagros |
| 2° | DALMA, Gustavo Alfredo | ||
| 3° | HIDALGO Marcelo | ||
| 4° | SARAGUSTI, Luis Marcelo | ||
| 5° | FENOLL, Marcelo | ||
| 6° | PALMA, Fernando | ||
| 7° | RUIZ MORENO Sergio | ||
| 8° | ALMIRÓN Hugo | ||
| 9° | BALESTRINI Ma. Mercedes | ||
| 10° | AROCENA, Gustavo Alberto | ||
| 11° | SICARDI, Marcelo | ||
| 12° | ANTUÑA Mariano | ||
| SUBROG. 1° | LOPEZ VILLAGRA, Fernando | ||
| SUBROG. 2° | AROCENA Gustavo | ||
| SUBROG. 3° | BERGER Martín |
FISCALÍA DE CÁMARA DE ACUSACIÓN
| CIRCUNSCRIPCIÓN | SEDE | FISCAL |
| PRIMERA | CAPITAL | LEIVA, Jorge Osvaldo |
FISCALÍA DE CÁMARA CIVIL
| CIRCUNSCRIPCIÓN | SEDE | FISCAL |
| PRIMERA | CAPITAL | Ana Elisa KUZNITZKY |
FISCALÍA DE CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
| CIRCUNSCRIPCIÓN | SEDE | FISCAL |
| PRIMERA | CAPITAL | SARSFIELD, Consuelo María |
FISCALÍA DE CÁMARA DE FAMILIA
| CIRCUNSCRIPCIÓN | SEDE | FISCAL |
| PRIMERA | CAPITAL | Sebastián MASTAI |







