MES | DÍAS | JUZGADO | SEC. | FISCALÍA |
ENERO | 31/12/2021 al 06/01/2022 | JPJ. 1° | 1° | 1° Turno |
07/01/2022 al 13/01/2022 | JPJ. 2° | 3° | 3° Turno | |
14/01/2022 al 20/01/2022 | JPJ. 3° | 5° | 2° Turno | |
21/01/2022 al 27/01/2022 | JPJ. 4° | 7° | 4° Turno | |
28/01/2022 al 03/02/2022 | JPJ. 1° | 2° | 1° Turno | |
FEBRERO | 04/02/2022 al 10/02/2022 | JPJ. 2° | 4° | 3° Turno |
11/02/2022 al 17/02/2022 | JPJ. 3° | 6° | 2° Turno | |
18/02/2022 al 24/02/2022 | JPJ. 4° | 8° | 4° Turno | |
25/02/2022 al 03/03/2022 | JPJ. 1° | 1° | 1° Turno | |
MARZO | 04/03/2022 al 10/03/2022 | JPJ. 2° | 3° | 3° Turno |
11/03/2022 al 17/03/2022 | JPJ. 3° | 5° | 2° Turno | |
18/03/2022 al 24/03/2022 | JPJ. 4° | 7° | 4° Turno | |
25/03/2022 al 31/03/2022 | JPJ. 1° | 2° | 1° Turno | |
ABRIL | 01/04/2022 al 07/04/2022 | JPJ. 2° | 4° | 3° Turno |
08/04/2022 al 14/04/2022 | JPJ. 3° | 6° | 2° Turno | |
15/04/2022 al 21/04/2022 | JPJ. 4° | 8° | 4° Turno | |
22/04/2022 al 28/04/2022 | JPJ. 1° | 1° | 1° Turno | |
29/04/2022 al 05/05/2022 | JPJ. 2° | 3° | 3° Turno | |
MAYO | 06/05/2022 al 12/05/2022 | JPJ. 3° | 5° | 2° Turno |
13/05/2022 al 19/05/2022 | JPJ. 4° | 7° | 4° Turno | |
20/05/2022 al 26/05/2022 | JPJ. 1° | 2° | 1° Turno | |
27/05/2022 al 02/06/2022 | JPJ. 2° | 4° | 3° Turno | |
JUNIO | 03/06/2022 al 09/06/2022 | JPJ. 3° | 6° | 2° Turno |
10/06/2022 al 16/06/2022 | JPJ. 4° | 8° | 4° Turno | |
17/06/2022 al 23/06/2022 | JPJ. 1° | 1° | 1° Turno | |
24/06/2022 al 30/06/2022 | JPJ. 2° | 3° | 3° Turno | |
JULIO | 01/07/2022 al 07/07/2022 | JPJ. 3° | 5° | 2° Turno |
08/07/2022 al 14/07/2022 | JPJ. 4° | 7° | 4° Turno | |
15/07/2022 al 21/07/2022 | JPJ. 1° | 2° | 1° Turno | |
22/07/2022 al 28/07/2022 | JPJ. 2° | 4° | 3° Turno | |
29/07/2022 al 04/08/2022 | JPJ. 3° | 6° | 2° Turno | |
AGOSTO | 05/08/2022 al 11/08/2022 | JPJ. 4° | 8° | 4° Turno |
12/08/2022 al 18/08/2022 | JPJ. 1° | 1° | 1° Turno | |
19/08/2022 al 25/08/2022 | JPJ. 2° | 3° | 3° Turno | |
26/08/2022 al 01/09/2022 | JPJ. 3° | 5° | 2° Turno | |
SEPTIEMBRE | 02/09/2022 al 08/09/2022 | JPJ. 4° | 7° | 4° Turno |
09/09/2022 al 15/09/2022 | JPJ. 1° | 2° | 1° Turno | |
16/09/2022 al 22/09/2022 | JPJ. 2° | 4° | 3° Turno | |
23/09/2022 al 29/09/2022 | JPJ. 3° | 6° | 2° Turno | |
OCTUBRE | 30/09/2022 al 06/10/2022 | JPJ. 4° | 8° | 4° Turno |
07/10/2022 al 13/10/2022 | JPJ. 1° | 1° | 1° Turno | |
14/10/2022 al 20/10/2022 | JPJ. 2° | 3° | 3° Turno | |
21/10/2022 al 27/10/2022 | JPJ. 3° | 5° | 2° Turno | |
28/10/2022 al 03/11/2022 | JPJ. 4° | 7° | 4° Turno | |
NOVIEMBRE | 04/11/2022 al 10/11/2022 | JPJ. 1° | 2° | 1° Turno |
11/11/2022 al 17/11/2022 | JPJ. 2° | 4° | 3° Turno | |
18/11/2022 al 24/11/2022 | JPJ. 3° | 6° | 2° Turno | |
25/11/2022 al 01/12/2022 | JPJ. 4° | 8° | 4° Turno | |
DICIEMBRE | 02/12/2022 al 08/12/2022 | JPJ. 1° | 1° | 1° Turno |
09/12/2022 al 15/12/2022 | JPJ. 2° | 3° | 3° Turno | |
16/12/2022 al 22/12/2022 | JPJ. 3° | 5° | 2° Turno | |
23/12/2022 al 29/12/2022 | JPJ. 4° | 7° | 4° Turno | |
30/12/2022 al 05/01/2023 | JPJ. 1° | 2° | 1° Turno |
FISCALÍAS DE CÁMARA
FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN
FISCALÍAS CIVILES, COM., LAB. y FLIA
FISCALÍAS PENALES JUVENILES
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
PENAL ECONÓMICO Y ANTICORRUPCIÓN
VIOLENCIA FAMILIAR
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
DELITOS COMPLEJOS
FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADAS EN CIBERCRIMEN